W dniach 4-6 kwietnia 2025 Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS Wrocław jest gospodarzem półfinału D Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej kobiet. Spotkania od piątku będą odbywać się na Hali Sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego, a na poniższej stronie znajdziecie uzupełniane na bieżąco wyniki spotkań. Awans do finałów AMP uzyskają trzy najlepsze zespoły turnieju.
FAZA GRUPOWA
Piątek 04.04
| godzina | nr meczu | grupa | Gospodarz | wynik | Gość |
| 11:00 | 1 | A | UE Wrocław | 2:0 (21;18) | UPWr Wrocław |
| 11:00 | 2 | B | UO Opole | 2:0 (17;22) | PWr Wrocław |
| 12:20 | 3 | A | UBB Bielsko Biała | 2:0 (21;20) | AWF Katowice |
| 12:20 | 4 | B | UŚ Katowice | 0:2 (-18;-17) | AH Sosnowiec |
| 13:40 | 5 | D | ANS- WSZiA Opole | 2:0 (17;11) | AWF Wrocław |
| 13:40 | 6 | C | UWr Wrocław | 0:2 (-17;-14) | PANS Nysa |
| 15:00 | 7 | D | UJD Częstochowa | 2:0 (20;19) | UE Katowice |
| 15:00 | 8 | C | ŚUM Katowice | 2:0 (22;20) | PŚ Gliwice |
| 16:20 | 9 | A | AWF Katowice | 2:0 (23;18) | UPWr Wrocław |
| 16:20 | 10 | B | AH Sosnowiec | 2:0 (17;18) | PWr Wrocław |
| 17:40 | 11 | A | UBB Bielsko Biała | 2:0 (15;16) | UE Wrocław |
| 17:40 | 12 | B | UO Opole | 0:2 (-16;-22) | UŚ Katowice |
| 19:00 | 13 | D | ANS- WSZiA Opole | 2:1 (16;-20;9) | UJD Częstochowa |
| 19:00 | 14 | C | UWr Wrocław | 2:0 (9;21) | ŚUM Katowice |
| 20:20 | 15 | D | AWF Wrocław | 2:0 (21;22) | UE Katowice |
| 20:20 | 16 | C | PANS Nysa | 2:0 (16;7) | PŚ Gliwice |
Sobota 05.04
| godzina | nr meczu | grupa | Gospodarz | wynik | Gość |
| 09:00 | 17 | A | UE Wrocław | 0:2 (-24;-16) | AWF Katowice |
| 09:00 | 18 | B | PWr Wrocław | 0:2 (-16;-22) | UŚ Katowice |
| 10:20 | 19 | A | UPWr Wrocław | 0:2 (-8;-17) | UBB Bielsko Biała |
| 10:20 | 20 | B | AH Sosnowiec | 2:0 (16;17) | UO Opole |
| 11:40 | 21 | D | AWF Wrocław | 0:2 (-22;-18) | UJD Częstochowa |
| 11:40 | 22 | C | PANS Nysa | 2:0 (12;9) | ŚUM Katowice |
| 13:00 | 23 | D | UE Katowice | 0:2 (-12;-16) | ANS- WSZiA Opole |
| 13:00 | 24 | C | PŚ Gliwice | 0:2 (-11;-15) | UWr Wrocław |
Tabele po zakończeniu fazy grupowej
| Grupa A | ||||
| msc. | uczelnia | pkt | sety + | sety – |
| 1 | UBB Bielsko Biała | 6 | 6 | 0 |
| 2 | AWF Katowice | 5 | 4 | 2 |
| 3 | UE Wrocław | 4 | 2 | 4 |
| 4 | UPWr Wrocław | 3 | 0 | 6 |
| Grupa B | ||||
| msc. | uczelnia | pkt | sety + | sety – |
| 1 | AH Sosnowiec | 6 | 6 | 0 |
| 2 | UŚ Katowice | 5 | 4 | 2 |
| 3 | UO Opole | 4 | 2 | 4 |
| 4 | PWr Wrocław | 3 | 0 | 6 |
| Grupa C | ||||
| msc. | uczelnia | pkt | sety + | sety – |
| 1 | PANS Nysa | 6 | 6 | 0 |
| 2 | UWr Wrocław | 5 | 4 | 2 |
| 3 | ŚUM Katowice | 4 | 2 | 4 |
| 4 | PŚ Gliwice | 3 | 0 | 6 |
| Grupa D | ||||
| msc. | uczelnia | pkt | sety + | sety – |
| 1 | ANS- WSZiA Opole | 6 | 6 | 1 |
| 2 | UJD Częstochowa | 5 | 5 | 2 |
| 3 | AWF Wrocław | 4 | 2 | 4 |
| 4 | UE Katowice | 3 | 0 | 6 |
FAZA PUCHAROWA
Sobota 05.04
| 15:00 | o msc 9-12 | UE Wrocław | 1:2 (-16;16;-9) | AWF Wrocław |
| 15:00 | o msc 9-12 | UO Opole | 2:1 (27;-27;12) | ŚUM Katowice |
| 16:20 | ćwierćfinał | UBB Bielsko Biała | 0:2 (-16;-14) | UJD Częstochowa |
| 16:20 | ćwierćfinał | UŚ Katowice | 0:2 (-17;-18) | PANS Nysa |
| 17:40 | ćwierćfinał | AWF Katowice | 0:2 (-14;-14) | ANS-WSZiA Opole |
| 17:40 | ćwierćfinał | AH Sosnowiec | 2:0 (22;22) | UWr Wrocław |
Niedziela 06.04
| 9:00 | półfinał | UJD Częstochowa | 0:2 (-22;-20) | PANS Nysa |
| 9:00 | o msc 5-8 | UŚ Katowice | 1:2 (19;-29;-15) | UBB Bielsko Biała |
| 10:20 | półfinał | ANS-WSZiA Opole | 1:2 (-25;15;-11) | AH Sosnowiec |
| 10:20 | o msc 5-8 | AWF Katowice | 2:1 (24;-10;12) | UWr Wrocław |
| 11:40 | o 9 msc | UO Opole | 2:1 (-25;15;10) | AWF Wrocław |
| 11:40 | o 11 msc | UE Wrocław | 2:0 (23;21) | ŚUM Katowice |
| 13:00 | o 5 msc | UBB Bielsko Biała | 1:2 (-20;18;-12) | AWF Katowice |
| 13:00 | o 7 msc | UŚ Katowice | 2:0 (22;26) | UWr Wrocław |
| 14:20 | finał | PANS Nysa | 0:2 (-20;-23) | AH Sosnowiec |
| 14:20 | o 3 msc | UJD Częstochowa | 0:2 (-17;-9) | ANS-WSZiA Opole |
Klasyfikacja końcowa
1. Akademia Humanitas w Sosnowcu
2. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
3. Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
4. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
5. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
6. Uniwersytet Bielsko-Bialski
7. Uniwersytet Śląski w Katowicach
8. Uniwersytet Wrocławski
9. Uniwersytet Opolski
10. Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
11. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
12. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
13. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
13. Politechnika Wrocławska
13. Politechnika Śląska Gliwice
13. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach