W dniach 2-3 czerwca 2023 Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS Wrocław jest gospodarzem turnieju Akademickich Mistrzostw Polski- półfinał D w siatkówce plażowej.
Wyniki turnieju kobiet:
| nr meczu | runda | para 1 | para 2 | wynik | |
| 1 | I | UWr Klaudia Czerwik / Anna Andrukhova | vs | UWr Julia Maciejewska / Aleksandra Hakman | 2:0 (15:1; 15:6) |
| 2 | I | UJD Aneta Grabińska / Martyna Chmielewska | vs | UWr Aleksandra Rosół / Katarzyna Chmura | 2:0 (15:1; 15:1) |
| 3 | I | UŚ Ewelina Zawisza / Wiktoria Kubas | vs | ŚUM Lidia Milczanowska / Emilia Smolka | 2:0 (15:3; 15:3) |
| 4 | I | PWr Oliwia Borkowska / Aleksandra Laska | vs | PWr Paulina Szczerbak /Karolina Gostyńska | 0:2 (8:15; 6:15) |
| 5 | I | UO Martyna Przepiórka / Ewa Strzelec | vs | UŚ Ewelina Wróbel / Karolina Gajda | 0:2 (13:15; 6:15) |
| 6 | I | ŚUM Estera Sośniecka / Ewelina Romańczuk | vs | PWR Natalia Partykowska /Aleksandra Dusza | 1:2 (8:15; 15:11; 12:15) |
| 7 | I | PŚG Agata Kroplewska / Joanna Słomiany | vs | UO Katarzyna Hyży / Barbara Ryba | 2:1 (15:7; 13:15; 15:6) |
| 8 | I | AWF K Magdalena Kaszuba / Alicja Krusiewicz | vs | AWF K Sandra Łebek / Maria Maszek | 2:1 (13:15; 15:13; 15:10) |
| 9 | II | AWF G Justyna Wieliczko / Patrycja Dymarczy | vs | UWr Klaudia Czerwik / Anna Andrukhova | 0:2 (5:15; 3:15) |
| 10 | II | UJD Aneta Grabińska / Martyna Chmielewska | vs | AWF K Patrycja Bierza / Emilia Malkiewicz | 0:2 (9:15; 15:17) |
| 11 | II | AWF W Julia Sobczak /Kornelia Matysik | vs | UŚ Ewelina Zawisza / Wiktoria Kubas | 2:0 (15:4; 15:10) |
| 12 | II | PWr Paulina Szczerbak /Karolina Gostyńska | vs | UO Joanna Moczko-Knapiak / Natalia Kowalik | 0:2 (8:15; 12:15) |
| 13 | II | AWF W Paulina Jewiarz / Agnieszka Pietraszewska | vs | UŚ Ewelina Wróbel / Karolina Gajda | 0:2 (13:15; 13:15) |
| 14 | II | PANS Zuzanna Michalik / Anna Śmidowicz | vs | PŚG Agata Kroplewska / Joanna Słomiany | 2:0 (15:8; 15:12) |
| 15 | II | AWF K Magdalena Kaszuba / Alicja Krusiewicz | vs | UŚ Aleksandra Nowosielska / Anna Olchawa | 2:1 (15:13; 15:17; 15:8) |
| 16 | III | AWF K Sandra Łebek / Maria Maszek | vs | AWF G Justyna Wieliczko / Patrycja Dymarczy | 2:0 (15:9; 15:5) |
| 17 | III | UO Katarzyna Hyży / Barbara Ryba | vs | UJD Aneta Grabińska / Martyna Chmielewska | 1:2 (12:15; 15:11; 6:15) |
| 18 | III | ŚUM Estera Sośniecka / Ewelina Romańczuk | vs | UŚ Ewelina Zawisza / Wiktoria Kubas | 1:2 (15:12; 11:15; 6:15) |
| 19 | III | UO Martyna Przepiórka / Ewa Strzelec | vs | PWr Paulina Szczerbak /Karolina Gostyńska | 0:2 (12:15; 8:15) |
| 20 | III | Borkowska / Laska PWr | vs | AWF W Paulina Jewiarz / Agnieszka Pietraszewska | 1:2 (18:16, 11:15; 11:15) |
| 21 | III | UWr Aleksandra Rosół / Katarzyna Chmura | vs | PŚG Agata Kroplewska / Joanna Słomiany | 0:2 (8:15; 8:15) |
| 22 | III | UWr Julia Maciejewska / Aleksandra Hakman | vs | UŚ Aleksandra Nowosielska / Anna Olchawa | 0:2 (0:15; 0:15) |
| 23 | IV | UWr Klaudia Czerwik / Anna Andrukhova | vs | AWF K Patrycja Bierza / Emilia Malkiewicz | 0:2 (12:15; 7:15) |
| 24 | IV | AWF W Julia Sobczak /Kornelia Matysik | vs | UO Joanna Moczko-Knapiak / Natalia Kowalik | 2:1 (9:15; 15:12; 15:10) |
| 25 | IV | UŚ Ewelina Wróbel / Karolina Gajda | vs | PWR Natalia Partykowska /Aleksandra Dusza | 2:0 (15:9; 15:4) |
| 26 | IV | AWF K Magdalena Kaszuba / Alicja Krusiewicz | vs | PANS Zuzanna Michalik / Anna Śmidowicz | 2:0 (15:7; 15:8) |
| 27 | V | AWF K Sandra Łebek / Maria Maszek | vs | UJD Aneta Grabińska / Martyna Chmielewska | 1:2 (15:10; 7:15; 13:15) |
| 28 | V | UŚ Ewelina Zawisza / Wiktoria Kubas | vs | PWr Paulina Szczerbak /Karolina Gostyńska | 2:0 (15:12; 15:13) |
| 29 | V | AWF W Paulina Jewiarz / Agnieszka Pietraszewska | vs | ŚUM Lidia Milczanowska / Emilia Smolka | 2:0 (15:4; 15:8) |
| 30 | V | PŚG Agata Kroplewska / Joanna Słomiany | vs | UŚ Aleksandra Nowosielska / Anna Olchawa | 0:2 (24:26; 12:15) |
| 31 | VI | UJD Aneta Grabińska / Martyna Chmielewska | vs | UO Joanna Moczko-Knapiak / Natalia Kowalik | 0:2 (13:15; 13:15) |
| 32 | VI | UŚ Ewelina Zawisza / Wiktoria Kubas | vs | UWr Klaudia Czerwik / Anna Andrukhova | 1:2 (15:10; 13:15; 12:15) |
| 33 | VI | AWF W Paulina Jewiarz / Agnieszka Pietraszewska | vs | PANS Zuzanna Michalik / Anna Śmidowicz | 2:1 (12:15; 15:12; 15:7) |
| 34 | VI | PWR Natalia Partykowska /Aleksandra Dusza | vs | UŚ Aleksandra Nowosielska / Anna Olchawa | 0:2 (7:15; 12:15) |
| 35 | 5-8 | UO Joanna Moczko-Knapiak / Natalia Kowalik | UWr Klaudia Czerwik / Anna Andrukhova | 1:0 (21:11) | |
| 36 | 5-8 | AWF W Paulina Jewiarz / Agnieszka Pietraszewska | UŚ Aleksandra Nowosielska / Anna Olchawa | 1:0 (21:19) | |
| 37 | 1-4 | AWF K Patrycja Bierza / Emilia Malkiewicz | AWF W Julia Sobczak /Kornelia Matysik | 1:0 (21:14) | |
| 38 | 1-4 | UŚ Ewelina Wróbel / Karolina Gajda | AWF K Magdalena Kaszuba / Alicja Krusiewicz | 0:1 (15:21) |
Klasyfikacja końcowa turnieju kobiet:
| msc. | Imię i nazwisko | uczelnia |
| 1-2 | Magdalena Kaszuba | AWF Katowice |
| Alicja Krusiewicz | ||
| 1-2 | Patrycja Bierza | AWF Katowice |
| Emilia Malkiewicz | ||
| 3-4 | Ewelina Wróbel | UŚ Katowice |
| Karolina Gajda | ||
| 3-4 | Julia Sobczak | AWF Wrocław |
| Kornelia Matysik | ||
| 5-6 | Paulina Jewiarz | AWF Wrocław |
| Agnieszka Pietraszewska | ||
| 5-6 | Joanna Moczko-Knapiak | UO Opole |
| Natalia Kowalik | ||
| 7-8 | Aleksandra Nowosielska | UŚ Katowice |
| Anna Olchawa | ||
| 7-8 | Klaudia Czerwik | UWr Wrocław |
| Anna Andrukhova | ||
| 9-12 | Aneta Grabińska | UJD Częstochowa |
| Martyna Chmielewska | ||
| Ewelina Zawisza | UŚ Katowice | |
| Wiktoria Kubas | ||
| Zuzanna Michalik | PANS Nysa | |
| Anna Śmidowicz | ||
| Natalia Partykowska | PWr Wrocław | |
| Aleksandra Dusza | ||
| 13-16 | Sandra Łebek | AWF Katowice |
| Maria Maszek | ||
| Paulina Szczerbak | PWr Wrocław | |
| Karolina Gostyńska | ||
| Lidia Milczanowska | ŚUM Katowice | |
| Emilia Smolka | ||
| Agata Kroplewska | PŚ Gliwice | |
| Joanna Słomiany | ||
| 17-23 | Justyna Wieliczko | AWF Gorzów Wlkp. |
| Patrycja Dymarczy | ||
| Katarzyna Hyży | UO Opole | |
| Barbara Ryba | ||
| Estera Sośniecka | ŚUM Katowice | |
| Ewelina Romańczuk | ||
| Martyna Przepiórka | UO Opole | |
| Ewa Strzelec | ||
| Oliwia Borkowska | PWr Wrocław | |
| Aleksandra Laska | ||
| Aleksandra Rosół | UWr Wrocław | |
| Katarzyna Chmura | ||
| Julia Maciejewska | UWr Wrocław | |
| Aleksandra Hakman |
Wyniki turnieju mężczyzn:
| nr meczu | runda | para 1 | para 2 | wynik | |
| 1 | I | UJD Daniel Popiela / Oleksandr Boiko | vs | PŚG Eryk Dziechciarek / Jakub Mandzelowski | 2:0 (15:3; 15:10) |
| 2 | I | AWF K Patryk Nowaczek / Milosz Ochenduszka | vs | UPWr Patryk Nowak / Łukasz Borkowski | 2:0 (15:0; 15:0) |
| 3 | I | PŚG Albert Szymańczyk / Mateusz Grycman | vs | PO Błażej Gwóźdź / Maciej Kaczmarek | 0:2 (4:15; 11:15) |
| 4 | I | UWr Michał Tarnowski / Bartosz Korta | vs | PŚG Karol Kania / Patryk Myszkowski | 0:2 (13:15; 15:17) |
| 5 | I | PWr Szymon Stano / Jakub Besz | vs | AWF Marcel Kwolik / Stanisław Krajewski | 2:0 (16:14; 15:12) |
| 6 | I | AWF K Kamil Stuczyński / Patryk Gajda | vs | AWF W Bartosz Mucha / Grzegorz Myśliński | 0:2 (0:15, 0:15) |
| 7 | I | CWL Wiktor Badowski / Andrzej Kwapiński | vs | UEK Marek Harnik / Szymon Tomecki | 2:0 (15:7; 15:4) |
| 8 | II | ANS W Dominik Płużka / Bartłomiej Nackowski | vs | UJD Daniel Popiela / Oleksandr Boiko | 0:2 (0:15, 0:15) |
| 9 | II | UO Michał Stwertetschka / Andrii Dranchuk | vs | AWF K Klaudiusz Głowacki / Marcel Wójcikiewicz | 0:2 (5:15; 9:15) |
| 10 | II | AWF G Kacper Myśliwy / Jakub Dzierżyński | vs | AWF K Patryk Nowaczek / Milosz Ochenduszka | 1:2 (15:8; 11:15; 8:15) |
| 11 | II | PO Błażej Gwóźdź / Maciej Kaczmarek | vs | ANS WSZiA Jakub Czyżowski / Adam Lorenc | 0:2 (9:15; 4:15) |
| 12 | II | UJD Jędrzej Bąkiewicz / Michał Jarmołowski | vs | PŚ G Karol Kania / Patryk Myszkowski | 2:0 (15:7; 15:7) |
| 13 | II | PWr Szymon Stano / Jakub Besz | vs | ANS WSZiA Jakub Hajduk / Krzysztof Kołtowski | 0:2 (10:15; 9:15) |
| 14 | II | PWr Jakub Zaporowski / Adrian Wyrwich | vs | AWF W Bartosz Mucha / Grzegorz Myśliński | 2:0 (15:13; 15:13) |
| 15 | II | CWL Wiktor Badowski / Andrzej Kwapiński | vs | AWF G Mateusz Sewerwain / Fabian Leitermeier | 0:2 (12:15; 11:15) |
| 16 | III | UEK Marek Harnik / Szymon Tomecki | vs | ANS W Dominik Płużka / Bartłomiej Nackowski | 0:2 (4:15; 6:15) |
| 17 | III | AWF K Kamil Stuczyński / Patryk Gajda | vs | UO Michał Stwertetschka / Andrii Dranchuk | 0:2 (0:15 ; 0:15) |
| 18 | III | AWF Marcel Kwolik / Stanisław Krajewski | vs | AWF G Kacper Myśliwy / Jakub Dzierżyński | 2:1 (15:11; 12:15; 15:10) |
| 19 | III | UWr Michał Tarnowski / Bartosz Korta | vs | PO Błażej Gwóźdź / Maciej Kaczmarek | 1:2 (16:14; 5:15; 11:15) |
| 20 | III | PŚG Albert Szymańczyk / Mateusz Grycman | vs | PŚG Karol Kania / Patryk Myszkowski | 1:2 (15:8; 10:15; 9:15) |
| 21 | III | UPWr Patryk Nowak / Łukasz Borkowski | vs | PWr Szymon Stano / Jakub Besz | 0:2 (0:15; 0:15) |
| 22 | III | PŚG Eryk Dziechciarek / Jakub Mandzelowski | vs | CWL Wiktor Badowski / Andrzej Kwapiński | 0:2 (9:15; 4:15) |
| 23 | IV | UJD Daniel Popiela / Oleksandr Boiko | vs | AWF K Klaudiusz Głowacki / Marcel Wójcikiewicz | 0:2 (8:15; 8:15) |
| 24 | IV | AWF K Patryk Nowaczek / Milosz Ochenduszka | vs | ANS WSZiA Jakub Czyżowski / Adam Lorenc | 0:2 (7:15; 12:15) |
| 25 | IV | UJD Jędrzej Bąkiewicz / Michał Jarmołowski | vs | ANS WSZiA Jakub Hajduk / Krzysztof Kołtowski | 1:2 (9:15; 15:13; 12:15) |
| 26 | IV | PWr Jakub Zaporowski / Adrian Wyrwich | vs | AWF G Mateusz Sewerwain / Fabian Leitermeier | 2:0 (15:13; 15:7) |
| 27 | V | ANS W Dominik Płużka / Bartłomiej Nackowski | vs | UO Michał Stwertetschka / Andrii Dranchuk | 2:0 (15:5; 15:4) |
| 28 | V | AWF Marcel Kwolik / Stanisław Krajewski | vs | PO Błażej Gwóźdź / Maciej Kaczmarek | 0:2 (9:15; 13:15) |
| 29 | V | PŚG Karol Kania / Patryk Myszkowski | vs | PWr Szymon Stano / Jakub Besz | 0:2 (13:15; 12:15) |
| 30 | V | AWF W Bartosz Mucha / Grzegorz Myśliński | vs | CWL Wiktor Badowski / Andrzej Kwapiński | 1:2 (15:12; 9:15; 9:15) |
| 31 | VI | ANS W Dominik Płużka / Bartłomiej Nackowski | vs | AWF K Patryk Nowaczek / Milosz Ochenduszka | 2:0 (15:12; 15:7) |
| 32 | VI | PO Błażej Gwóźdź / Maciej Kaczmarek | vs | UJD Daniel Popiela / Oleksandr Boiko | 1:2 (15:11; 11:15; 6:15) |
| 33 | VI | PWr Szymon Stano / Jakub Besz | vs | AWF G Mateusz Sewerwain / Fabian Leitermeier | 1:2 (7:15; 15:12; 14:16) |
| 34 | VI | CWL Wiktor Badowski / Andrzej Kwapiński | vs | UJD Jędrzej Bąkiewicz / Michał Jarmołowski | 0:2 (10:15; 11:15) |
| 35 | 1-4 msc | AWF K Klaudiusz Głowacki / Marcel Wójcikiewicz | vs | ANS WSZiA Jakub Czyżowski / Adam Lorenc | 0:1 (17:21) |
| 36 | 1-4 msc | ANS WSZiA Jakub Hajduk / Krzysztof Kołtowski | vs | PWr Jakub Zaporowski / Adrian Wyrwich | 1:0 (21:16) |
| 37 | 5-8 | ANS W Dominik Płużka / Bartłomiej Nackowski | vs | UJD Daniel Popiela / Oleksandr Boiko | 1:0 (21:14 |
| 38 | 5-8 | AWF G Mateusz Sewerwain / Fabian Leitermeier | vs | UJD Jędrzej Bąkiewicz / Michał Jarmołowski | 1:0 (21:12) |
Klasyfikacja końcowa turnieju mężczyzn:
| msc. | Imię i nazwisko | uczelnia |
| 1-2 | Jakub Hajduk | ANS WSZiA Opole |
| Krzysztof Kołtowski | ||
| 1-2 | Jakub Czyżowski | ANS WSZiA Opole |
| Adam Lorenc | ||
| 3-4 | Jakub Zaporowski | PWr Wrocław |
| Adrian Wyrwich | ||
| 3-4 | Klaudiusz Głowacki | AWF Katowice |
| Marcel Wójcikiewicz | ||
| 5-6 | Mateusz Sewerwain | AWF Gorzów Wlkp. |
| Fabian Leitermeier | ||
| 5-6 | Dominik Płużka | ANS Wałbrzych |
| Bartłomiej Nackowski | ||
| 7-8 | Jędrzej Bąkiewicz | UJD Częstochowa |
| Michał Jarmołowski | ||
| 7-8 | Daniel Popiela | |
| Oleksandr Boiko | ||
| 9-12 | Patryk Nowaczek | AWF Katowice |
| Milosz Ochenduszka | ||
| Błażej Gwóźdź | PO Opole | |
| Maciej Kaczmarek | ||
| Szymon Stano | PWr Wrocław | |
| Jakub Besz | ||
| Wiktor Badowski | CW Legnica | |
| Andrzej Kwapiński | ||
| 13-16 | Michał Stwertetschka | UO Opole |
| Andrii Dranchuk | ||
| Marcel Kwolik | AWF Wrocław | |
| Stanisław Krajewski | ||
| Karol Kania | PŚ Gliwice | |
| Patryk Myszkowski | ||
| Bartosz Mucha | AWF Wrocław | |
| Grzegorz Myśliński | ||
| 17-22 | Marek Harnik | UE Katowice |
| Szymon Tomecki | ||
| Kmil Stuczyński | AWF Katowice | |
| Patryk Gajda | ||
| Kacper Myśliwy | AWF Gorzów Wlkp. | |
| Jakub Dzierżyński | ||
| Michał Tarnowski | UWr Wrocław | |
| Bartosz Korta | ||
| Eryk Dziechciarek | PŚ Gliwice | |
| Jakub Mandzelowski | ||
| Albert Szymańczyk | PŚ Gliwice | |
| Mateusz Grycman |