W dniach 8-10 maja 2026 Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS Wrocław jest gospodarzem półfinału B Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet. Spotkania od piątku będą odbywać się w halach sportowych Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Wrocławskiej, a na poniższej stronie znajdziecie uzupełniane na bieżąco wyniki spotkań. Awans do turnieju finałowego AMP uzyska siedem najlepszych zespołów.
Grupy po losowaniu
Harmonogram
Facebook wydarzenia
Wyniki fazy grupowej
| FAZA GRUPOWA | |||||
| Piątek 8.05 | |||||
| godzina | nr meczu | grupa | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 10:00 | 1 | A | AWF Katowice | 68:46 | UJ Kraków |
| 10:00 | 2 | C | UJ CM Kraków | 46:50 | AKF Kraków |
| 11:10 | 3 | A | PK Kraków | 74:30 | UE Katowice |
| 11:10 | 4 | D | UR Rzeszów | 92:45 | SUM Katowice |
| 12:20 | 5 | A | PL Lublin | 44:69 | UMW Wrocław |
| 12:20 | 6 | D | AWF Wrocław | 49:78 | URK Kraków |
| 13:30 | 7 | B | PWr Wrocław | 61:49 | AWF Katowice |
| 13:30 | 8 | C | UŚ Katowice | 49:40 | UJ CM Kraków |
| 14:40 | 9 | A | UE Katowice | 33:63 | UMW Wrocław |
| 14:40 | 10 | D | SUM Katowice | 29:79 | URK Kraków |
| 15:50 | 11 | A | PK Kraków | 66:39 | PL Lublin |
| 15:50 | 12 | D | UR Rzeszów | 82:73 | AWF Wrocław |
| 17:00 | 13 | B | UJ Kraków | 53:58 | PWr Wrocław |
| 17:00 | 14 | C | AKF Kraków | 45:38 | UŚ Katowice |
Tabele po pierwszym dniu
| Grupa A | |||||||
| msc. | uczelnia | pkt | wygrane | przegrane | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica pkt. |
| 1 | PK Kraków | 4 | 2 | 0 | 140 | 69 | 71 |
| 2 | UMW Wrocław | 4 | 2 | 0 | 132 | 77 | 55 |
| 3 | PL Lublin | 2 | 0 | 2 | 83 | 135 | -52 |
| 4 | UE Katowice | 2 | 0 | 2 | 63 | 137 | -74 |
| Grupa B | |||||||
| msc. | uczelnia | pkt | wygrane | przegrane | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica pkt. |
| 1 | PWr Wrocław | 4 | 2 | 0 | 119 | 102 | 17 |
| 2 | AWF Katowice | 3 | 1 | 1 | 117 | 107 | 10 |
| 3 | UJ Kraków | 2 | 0 | 2 | 99 | 126 | -27 |
| Grupa C | |||||||
| msc. | uczelnia | pkt | wygrane | przegrane | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica pkt. |
| 1 | AKF Kraków | 4 | 2 | 0 | 95 | 84 | 11 |
| 2 | UŚ Katowice | 3 | 1 | 1 | 87 | 85 | 2 |
| 3 | UJ CM Kraków | 2 | 0 | 2 | 86 | 99 | -13 |
| Grupa D | |||||||
| msc. | uczelnia | pkt | wygrane | przegrane | punkty zdobyte | punkty stracone | różnica pkt. |
| 1 | URK Kraków | 4 | 2 | 0 | 157 | 78 | 79 |
| 2 | UR Rzeszów | 4 | 2 | 0 | 174 | 118 | 56 |
| 3 | AWF Wrocław | 2 | 0 | 2 | 122 | 160 | -38 |
| 4 | SUM Katowice | 2 | 0 | 2 | 74 | 171 | -97 |
| Sobota 9.05 | |||||
| godzina | nr meczu | grupa | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 10:00 | 15 | A | PL Lublin | 45:48 | UE Katowice |
| 10:00 | 16 | D | AWF Wrocław | 62:48 | SUM Katowice |
| 11:10 | 17 | A | UMW Wrocław | 41:80 | PK Kraków |
| 11:10 | 18 | D | URK Kraków | * | UR Rzeszów |
Tabele po fazie grupowej
Faza Pucharowa
| FAZA PUCHAROWA | |||||
| godzina | nr meczu | grupa | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 13:00 | 18 | o msc 9-12 | UE Katowice | * | III D |
| 13:00 | 19 | o msc 9-12 | UJ Kraków | * | UJ CM Kraków |
| 14:10 | 20 | ćwierćfinał | PWr Wrocław | * | UŚ Katowice |
| 14:10 | 21 | ćwierćfinał | AWF Katowice | * | AKF Kraków |
| 15:20 | 22 | ćwierćfinał | II A | * | I D |
| 15:20 | 23 | ćwierćfinał | I A | * | II D |