Harmonogram i grupy: TUTAJ
WYNIKI FAZY GRUPOWEJ
nr meczu | godzina | grupa | mecz | wynik |
1 | 11:30 | C | AWF Wrocław – UPr Wrocław | 6:2 |
2 | 11:30 | C | UO Opole – AWF Katowice | 0:6 |
3 | 13:00 | A | UŚ Katowice – UJD Częstochowa | 1:2 |
4 | 13:00 | B | UWr Wrocław – UE Wrocław | 0:3 |
5 | 14:30 | B | PO Opole – PŚ Gliwice | 2:2 |
6 | 14:30 | C | UPr Wrocław – AWF Katowice | 0:3 |
7 | 16:00 | A | PWr Wrocław – UŚ Katowice | 0:2 |
8 | 16:00 | C | AWF Wrocław – UO Opole | 6:0 |
9 | 17:30 | B | PO Opole – UWr Wrocław | 0:0 |
10 | 17:30 | B | PŚ Gliwice – UE Wrocław | 1:2 |
11 | 19:00 | A | UJD Częstochowa – PWr Wrocław | 8:1 |
12 | 09:00 | B | PŚ Gliwice – UWr Wrocław | 2:0 |
13 | 09:00 | B | UE Wrocław – PO Opole | 0:10 |
14 | 10:30 | C | UO Opole – UPr Wrocław | 1:3 |
15 | 10:30 | C | AWF Katowice – AWF Wrocław | 2:2 |
TABELE NA ZAKOŃCZENIE FAZY GRUPOWEJ
GRUPA A | ||||||||
msc. | uczelnia | pkt | wygrane | remisy | przegrane | bramki + | bramki – | bilans |
1 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Politechnika Wrocławska | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
GRUPA B | ||||||||
msc. | uczelnia | pkt | wygrane | remisy | przegrane | bramki + | bramki – | bilans |
1 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
2 | Politechnika Opolska | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
3 | Politechnika Śląska Gliwice | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Uniwersytet Wrocławski | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
GRUPA C | ||||||||
msc. | uczelnia | pkt | wygrane | remisy | przegrane | bramki + | bramki – | bilans |
1 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
4 | Uniwersytet Opolski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
ĆWIERĆFINAŁY
nr meczu | godzina | grupa | mecz | wynik |
16 | 12:15 | ćwierćfinał 1 | UJD Częstochowa– AWF Katowice | 5:0 |
17 | 12:15 | ćwierćfinał 3 | Politechnika Opolska – UŚ Katowice | 2:0 |
18 | 13:45 | ćwierćfinał 2 | UPr Wrocław – UE Wrocław | 1:1 karne 3:4 |
19 | 13:45 | ćwierćfinał 4 | PŚ Gliwice- AWF Wrocław | 0:1 |
Awans do finałów Akademickich Mistrzostw Polski uzyskają 4 najlepsze drużyny turnieju półfinałowego.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1-4 Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
1-4 Politechnika Opolska
1-4 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
1-4 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
5-8 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
5-8 Uniwersytet Śląski w Katowicach
5-8 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
5-8 Politechnika Śląska w Gliwicach
9-11 Politechnika Wrocławska
9-11 Uniwersytet Wrocławski
9-11 Uniwersytet Opolski