KOSZYKÓWKA KOBIET 19/20
Pozycja | Drużyna | W | P | PZ | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | UWr WROCŁAW | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | AWF WROCŁAW | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | PWr WROCŁAW | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | UMed WROCŁAW | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | UPWr WROCŁAW | 2 | 4 | 0 | 0 |
6 | AWL WROCŁAW | 1 | 5 | 0 | 0 |
7 | UE WROCŁAW | 0 | 6 | 0 | 0 |
Pozycja | Drużyna | W | P | PZ | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | UWr WROCŁAW | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | AWF WROCŁAW | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | PWr WROCŁAW | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | UMed WROCŁAW | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | UPWr WROCŁAW | 2 | 4 | 0 | 0 |
6 | AWL WROCŁAW | 1 | 5 | 0 | 0 |
7 | UE WROCŁAW | 0 | 6 | 0 | 0 |
ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
(71) 32 05 808
NIP 898-208-64-95
e-mail: wroclaw@azs.pl
Dolnośląska Liga Międzyuczelniana
dlm@azs.pl