KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN 19/20
Pozycja | Drużyna | W | P | PZ | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Pozycja | Drużyna | W | P | PZ | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
tel.: 71 372 90 13 wewn. 8
NIP 898-208-64-95
e-mail: wroclaw@azs.pl
Dolnośląska Liga Międzyuczelniana
dlm@azs.pl