Koszykówka kobiet 22/23
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | UMed WROCŁAW |
2 | PWr WROCŁAW |
3 | AWF WROCŁAW |
4 | UE WROCŁAW |
4 | UWr WROCŁAW |
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | UMed WROCŁAW |
2 | PWr WROCŁAW |
3 | AWF WROCŁAW |
4 | UE WROCŁAW |
4 | UWr WROCŁAW |
ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
(71) 32 05 808
NIP 898-208-64-95
e-mail: wroclaw@azs.pl
Dolnośląska Liga Międzyuczelniana
dlm@azs.pl