Koszykówka mężczyzn 22/23
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | PWr WROCŁAW II |
1 | UE WROCŁAW |
3 | UPWr WROCŁAW |
3 | UWr WROCŁAW |
5 | AWF WROCŁAW |
5 | PWr WROCŁAW |
5 | UMed WROCŁAW |
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | PWr WROCŁAW II |
1 | UE WROCŁAW |
3 | UPWr WROCŁAW |
3 | UWr WROCŁAW |
5 | AWF WROCŁAW |
5 | PWr WROCŁAW |
5 | UMed WROCŁAW |
ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
(71) 32 05 808
NIP 898-208-64-95
e-mail: wroclaw@azs.pl
Dolnośląska Liga Międzyuczelniana
dlm@azs.pl